sonstige kulturen

Sonstige Kulturen

ertragsRatgeber

die artenvielfalt bei gemüse ist riesig. grundsätzlich sind alle gemüsekulturen von aubergine bis zwiebel für uns interessant.

zum einen konzentrieren wir uns im wesentlichen auf die in österreich vorrangig kultivierten gemüse. zum anderen informieren wir sie auch über trends und interessante neue produkte!

unsere partner gewährleisten eine breite züchterische und genetische vielfalt für die professionelle gemüseproduktion.

dies ist eine große chance und gleichzeitig eine besondere verantwortung – setzen wir impulse und den schritt in die zukunft!

sollten sie informationen benötigen zögern sie nicht uns anzusprechen.

saatgut- & kulturinformationen

gemüseartunterartpflanzabstand zwischen der reihepflanzabstand in der reihepflanzen-
bestand pro ha - faustzahl
ertrags-
erwartung ca.
kulturdauer
in wochen ca.
auberginen75 cm40-50 cm25.0003-9 kg/m²17-25
bohnenbuschbohnen50 cm6-25 cm200-350.00014-18 t/ha9-10
stangenbohnen100 cm30-40 cm25-35.00015-25 t/ha13-18
broccoli45 cm30-50 cm30-50.00015-20 t/ha9-11
chinakohl35-50 cm35-50 cm40-70.00050-70 t/ha8-10
fenchelknollenfenchel30-45 cm20-30 cm100-140.00025-30 t/ha11-14
gurkeneinlegegurken150 cm20-30 cm50-70.00045-55 t/ha15-18
freilandgurken100-120 cm25-30 cm40-60.00045-60 t/ha15-18
treibgurken160-18050 cm14-18.00030-70 stk./m²12-32
karfiol50-60 cm40-50 cm30-50.00025-30 t/ha9-15
karotten75 cm2,5-5 cm1,5-2,3 mio50-80 t/ha15-22
knoblauch25-50 cm8-15 cm160-350.0005-9 t/ha25-38
kohlrabi25-30 cm25-30 cm110-160.00035-40 t/ha7-14
kohlwirsingkohl50-60 cm50-60 cm30-35.00040-50 t/ha20-28
krautfrischmarkt40-60 cm40-60 cm30-60.00040-55 t/ha12-20
lagerung40-60 cm40-60 cm30-60.00060-75 t/ha16-25
industrie50-70 cm50-70 cm24-28.00075-100 t/ha16-25
kürbis100-150 cm50-60 cm10-15.00020-45 t/ha16-22
mairübe30-45 cm8-10 cm250-400.00030-50 t/ha10-13
melone100-150 cm40-60 cm10-20.00015-25 t/ha12-24
paprika50-100 cm40-50 cm20-30.00035-130 stk./m²18-32
pastinake30-45 cm8-10 cm250-650.00040-50 t/ha18-25
petersiliewurzelpetersilie25-30 cm2,5-4 cm1-1,5 mio25-35 t/ha16-22
porree25-40 cm10-15 cm160-200.00030-45 t/ha23
radies10-15 cm3-5 cm1,8-2,2 mio.9-13 bund/m²5
rettich25-30 cm10-20 cm300-400.00045-55 t/ha7-8
rote rübe30-45 cm7-10 cm200-350.00050-80 t/ha18-22
salatekopfsalat25-30 cm25-30 cm120-200.0009-15 stk./m²5-8
eissalat30-40 cm30-40 cm65-110.0003-3,5 kg/m²7-10
bunte salate25-35 cm25-30 cm100-140.0002-3 kg/m²7-12
endivien30 cm30-40 cm80-110.0003-4 kg/m²11-14
radicchio30-40 cm30-35 cm100-120.0002,5-3,5 kg/m²11-15
feldsalat7-15 cm10 cm0,7-1,2 mio0,6-1,5 kg/m²8-12
schwarzwurzeln25-30 cm15-20 cm180-270.00020-25 t/ha28-35
sellerieknollensellerie60 cm30-50 cm50-65.00040-50 t/ha18-22
staudensellerie40 cm25-30 cm80-100.00020-25 t/ha22
spinat10-20 cm3-5 cm2-4 mio15-30 t/ha6-13
sprossenkohl50-60 cm40-60 cm30-40.00010-15 t/ha18-28
tomaten80-120 cm35-40 cm15-30.00010-52 kg/m²16-32
zucchini150 cm50-80 cm10-15.00035-45 t/m²12-15
zuckermais75 cm18-25 cm50-75.00012-15 t/ha11-14
zwiebelnbundzwiebeln20-35 cm2-3 cm1,2-1,8 mio25-40 t/ha9-15
lagerung20-30 cm5-7 cm750.00050-70 t/ha24-27
die beschreibungen und empfehlungen können durch äußere einflüsse abweichen und sind daher ausschließlich unverbindlich - bitte beachten sie diesbezüglich unsere allgemeinen informationen